<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Привет, Банк! &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="http://www.privetbank.com/category/stati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privetbank.com</link>
	<description>Общественное мнение о банках</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 10:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UkrMoney закрывается</title>
		<link>http://www.privetbank.com/2008-10-23/ukrmoney-close/</link>
		<comments>http://www.privetbank.com/2008-10-23/ukrmoney-close/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[WMU]]></category>
		<category><![CDATA[WMZ]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[мошенник]]></category>
		<category><![CDATA[мошенничество]]></category>
		<category><![CDATA[приват24]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privetbank.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[&#171;С 1 ноября 2008 года на неопределённый срок будет приостановлено выполнение всех платёжных требований пользователей системы&#187; &#8211; такое неприятное сообщение сегодня получили пользователи платежной системы UkrMoney. О причинах прекращения деятельности представители системы комментариев никаких не дают, но, ввиду экономического кризиса, вероятно, у основателей системы есть более насущные проблемы.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;С 1 ноября 2008 года на неопределённый срок будет приостановлено выполнение всех платёжных требований пользователей системы&raquo; &#8211; такое неприятное сообщение сегодня получили пользователи платежной системы UkrMoney. О причинах прекращения деятельности представители системы комментариев никаких не дают, но, ввиду экономического кризиса, вероятно, у основателей системы есть более насущные проблемы.<br />
<span id="more-129"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privetbank.com/2008-10-23/ukrmoney-close/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитные аферы на Украине</title>
		<link>http://www.privetbank.com/2008-09-07/credit-froud/</link>
		<comments>http://www.privetbank.com/2008-09-07/credit-froud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[истории]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[мошенник]]></category>
		<category><![CDATA[мошенничество]]></category>
		<category><![CDATA[рассрочка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privetbank.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Украинский рынок кредитования является молодым и прибыльным, а, значит, особенно привлекательным для финансовых афер, от которых страдают как честные граждане, так и сами банки. Число кредитного мошенничества не уменьшается, а мастерство мошенников растет: порой цепочки махинаций не могут распутать даже опытные оперативники&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украинский рынок кредитования является молодым и прибыльным, а, значит, особенно привлекательным для финансовых афер, от которых страдают как честные граждане, так и сами банки. Число кредитного мошенничества не уменьшается, а мастерство мошенников растет: порой цепочки махинаций не могут распутать даже опытные оперативники&#8230;<br />
<span id="more-96"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privetbank.com/2008-09-07/credit-froud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ищем подвохи в кредитах</title>
		<link>http://www.privetbank.com/2008-09-05/berem-credit/</link>
		<comments>http://www.privetbank.com/2008-09-05/berem-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские продукты]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Credit cards]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[жилье в кредит]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privetbank.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[В наши дни никого не удивишь кредитом. И большинство граждан уже трудно назвать неграмотными в подобных вопросах. Но если посмотреть на содержание рекламы банков, автосалонов и магазинов потребительских товаров, создается впечатление, что все намного хуже, чем казалось.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В наши дни никого не удивишь кредитом. И большинство граждан уже трудно назвать неграмотными в подобных вопросах. Но если посмотреть на содержание рекламы банков, автосалонов и магазинов потребительских товаров, создается впечатление, что все намного хуже, чем казалось.<br />
<span id="more-91"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privetbank.com/2008-09-05/berem-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы требуют больше золота</title>
		<link>http://www.privetbank.com/2008-09-01/give-more-gold/</link>
		<comments>http://www.privetbank.com/2008-09-01/give-more-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 18:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[алмазы]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[драгоценности]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privetbank.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Украина на 400% увеличила импорт золота. Причина &#8211; стремительно растущий спрос на драгоценности.
С начала года Украина сильно увеличила импорт драгоценных металлов и камней. Отечественные производители закупили этой продукции на 578 миллионов долларов. Это вдвое больше суммы, потраченной на драгметаллы в 2007 году (269 миллионов).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Украина на 400% увеличила импорт золота. Причина &#8211; стремительно растущий спрос на драгоценности.</strong></p>
<p>С начала года Украина сильно увеличила импорт драгоценных металлов и камней. Отечественные производители закупили этой продукции на 578 миллионов долларов. Это вдвое больше суммы, потраченной на драгметаллы в 2007 году (269 миллионов).<br />
<span id="more-70"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privetbank.com/2008-09-01/give-more-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечный кризис в Украине</title>
		<link>http://www.privetbank.com/2008-08-28/krizis-ipoteki/</link>
		<comments>http://www.privetbank.com/2008-08-28/krizis-ipoteki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[жилье в кредит]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[невозвраты]]></category>
		<category><![CDATA[обвал цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privetbank.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[О замедлении темпов роста ипотечного кредитования в Украине финансисты и инвестаналитики говорят с марта этого года.
Украинская национальная ипотечная ассоциация обнародовала данные о росте ипотечного рынка в Украине за первое полугодие 2008-го.
По состоянию на 1 июля общий ипотечный портфель украинских банков увеличился всего на 17%, или 12,2 млрд грн (до 69,4 млрд грн). По прогнозам банкиров, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>О замедлении темпов роста ипотечного кредитования в Украине финансисты и инвестаналитики говорят с марта этого года.</p>
<p>Украинская национальная ипотечная ассоциация обнародовала данные о росте ипотечного рынка в Украине за первое полугодие 2008-го.</p>
<p>По состоянию на 1 июля общий ипотечный портфель украинских банков увеличился всего на 17%, или 12,2 млрд грн (до 69,4 млрд грн). По прогнозам банкиров, рост ипотечного рынка в этом году составит максимум 35% против 80% в 2007-м.<br />
<span id="more-64"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privetbank.com/2008-08-28/krizis-ipoteki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Действительно удачные инвестиции</title>
		<link>http://www.privetbank.com/2008-08-01/successful-investment/</link>
		<comments>http://www.privetbank.com/2008-08-01/successful-investment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[MoneyPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Poseidon]]></category>
		<category><![CDATA[Windarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privetbank.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Каждый инвестор мечтает об этом &#8211; купить акции дешево, а продать дорого и таким образом обогатиться. Ниже следуют в изложении Times Money 10 подобных славных эпизодов
1. Poseidon.
Это была скромная австралийская горнодобывающая компания, которая в сентябре 1960 года прошлого столетия поразила деловой мир большой находкой месторождения никеля в местечке Windarra в западной части Австралии. Тут же [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Каждый инвестор мечтает об этом &#8211; купить акции дешево, а продать дорого и таким образом обогатиться. Ниже следуют в изложении Times Money 10 подобных славных эпизодов</p>
<p><strong>1. Poseidon.</strong></p>
<p>Это была скромная австралийская горнодобывающая компания, которая в сентябре 1960 года прошлого столетия поразила деловой мир большой находкой месторождения никеля в местечке Windarra в западной части Австралии. Тут же акции компании взлетели с 0,8 австралийского доллара до 12,3.<br />
<span id="more-61"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privetbank.com/2008-08-01/successful-investment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
